
Margenrechner
Professionelle Margenberechnung für Vodafone und otelo Tarife
Über den Margenrechner
Die perfekte Lösung für Distributionen und Filialstrukturen
Der Margenrechner ist Ihr professionelles Vertriebstool für die Berechnung ihrer Margen von Vodafone und otelo Mobilfunkverträgen. Speziell entwickelt für Distributionen und Filialstrukturen ermöglicht das Tool eine schnelle, transparente und fehlerfreie Kalkulation für Ihre Mitarbeiter und Kunden.
Aktuelle Funktionen
| Funktion | Beschreibung | Zielgruppe |
|---|---|---|
| Margenberechnung | Automatische Berechnung von Provisionen, Kundenanzahlungen und Cashback-Optionen basierend auf individuellen Margen-Vorgaben | Mitarbeiter |
| Hardware-Szenario | Berechnung der Kundenanzahlung bei Hardware-Verkauf unter Berücksichtigung von Einkaufspreisen und gewünschter Marge | Mitarbeiter |
| Cashback-Szenario | Automatische Berechnung möglicher Cashback-Auszahlungen bei Verträgen ohne Hardware (inkl. MwSt.) | Mitarbeiter |
| Kundenansicht | Professionelle Präsentationsansicht für Kunden mit Provider-Logo, monatlicher Grundgebühr und einmaligem Gerätepreis | Kunden |
| Top-Tarife | Schnellauswahl vordefinierter Top-Tarife nach Provider und Vertragsart für effiziente Beratungsgespräche | Mitarbeiter |
| Erweiterte Filter | Dynamische Filterung nach Kundensegment (Consumer/Young/Business), Segment, Hardware-Option und Tariffamilie | Mitarbeiter |
| Katalogverwaltung | Verwaltung mehrerer Tarifkataloge mit Gültigkeitszeiträumen und Aktivierungsmöglichkeit | Admin |
| CSV/Excel Import | Automatischer Import von Tarifen aus CSV- und Excel-Dateien mit intelligenter Spaltenerkennung und Datenvalidierung | Admin |
| Classification Rules | Automatische Klassifizierung und Zuweisung von Tarifkategorien durch regelbasierte Logik | Admin |
Geplante Features
| Feature | Beschreibung | Status |
|---|---|---|
| Hardware-Katalog Import | Automatischer Import von Hardware-EK-Preisen aus CSV/Excel für automatische Berechnung der Kundenanzahlungen ohne manuelle Eingabe | In Entwicklung |
| PDF-Export | Exportfunktion für Angebote und Berechnungen als professionell formatierte PDF-Dokumente | In Entwicklung |
| API-Integration | REST-API für Integration in bestehende CRM-, ERP- oder Warenwirtschaftssysteme | In Entwicklung |
| Benutzerverwaltung | Erweiterte Rechteverwaltung mit Rollen (Admin, Shop Inhaber, Mitarbeiter) und individuellen Zugriffsrechten | Geplant Q2 2025 |
| Katalog-Archivierung | Archivierung alter Kataloge und deren Tarife mit Wiederherstellungsfunktion zur Aufrechterhaltung der Datenhistorie | Geplant Q2 2025 |
| Multi-Shops Support | Verwaltung mehrerer Shops mit individuellen Margen, Provisionsstrukturen und Benutzerrechten pro Standort | Geplant Q3 2025 |
| Benachrichtigungen | Automatische Benachrichtigungen bei Katalog-Updates, neuen Top-Tarifen oder Änderungen der Provisionsstrukturen | Geplant Q3 2025 |
| Vertriebshierarchien | Abbildung komplexer Distributionsstrukturen mit übergeordneten und untergeordneten Organisationseinheiten | Geplant Q2 2026 |
| Reporting & Analytics | Umfassende Reports und Dashboards zu Verkäufen, Provisionen, Top-Tarifen und Leistungskennzahlen pro Filiale | 2027 |
| Audit-Log | Vollständige Nachverfolgbarkeit aller Änderungen und Berechnungen für Compliance und Qualitätssicherung | 2027 |
| Mobile App | Native iOS/Android App für Margenberechnung und Kundenberatung unterwegs | In Planung |
Ihre Vorteile
- Zeitersparnis: Schnelle, fehlerfreie Berechnungen in Sekunden
- Transparenz: Klare Darstellung aller Provisionskomponenten
- Professionalität: Kundenansicht für überzeugende Präsentationen
- Flexibilität: Anpassbare Margen für jedes Szenario
- Skalierbarkeit: Perfekt für wachsende Filialstrukturen
- Aktualität: Einfache Pflege durch CSV/Excel-Import